ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ-2Η 2024 (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024)-ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024 (2Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)
ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (22.10.2024)
| ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ | ΒΑΘΜΟΣ |
| Α/645-2022(2022-01-27) | 71 |
| 20046/2014 | 48,75 |
| 3758/2019 | 47 |
| Α/5333-2021(2021-09-08) | 46,25 |
| 2900/2017 | 43,25 |
| 19161/2009 | 78 |
| 28518/2008 | 52,25 |
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024 (2Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)
ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ (22.10.2024)
| ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ | ΒΑΘΜΟΣ |
| Α/645-2022(2022-01-27) | 81,5 |
| 20046/2014 | 20,25 |
| A/4947-2020(2020-09-10) | 83,25 |
| 2900/2017 | 30,75 |
| Α/2192-2021(2021-04-13) | 61,5 |
| Α/3380-2021(2021-06-04) | 33 |
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024 (2Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)
ΜΑΘΗΜΑ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (23.10.2024)
| ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ | ΒΑΘΜΟΣ |
| 20046/2014 | 38,5 |
| A/5633-2022(2022-07-11) | 58,25 |
| Α/6943-2021(2021-10-27) | 82,5 |
| 3758/2019 | 42 |
| Α/5333-2021(2021-09-08) | 51,75 |
| Α/2192-2021(2021-04-13) | 51,75 |
| 19161/2009 | 76,75 |
| 28518/2008 | 50 |
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024 (2Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΤΟΜΙΑ (23.10.2024)
| ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ | ΒΑΘΜΟΣ |
| 44263/2006 | 77,5 |
| A/7447-2022(2022-09-12) | 93,75 |
| Α/5333-2021(2021-09-08) | 71,75 |
| 19760/2017 | 86,75 |
| 2900/2017 | 50,75 |
| Α/3380-2021(2021-06-04) | 42,5 |
| 13922/2011 | 21,5 |
| 12738/2013 | 74,5 |
| 41632/2006 | 62,75 |
| 28518/2008 | 75,25 |
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024 (2Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)
ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ (24.10.2024)
| ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ | ΒΑΘΜΟΣ |
| A/5633-2022(2022-07-11) | 93,75 |
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024 (2Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)
ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ (24.10.2024)
| ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ | ΒΑΘΜΟΣ |
| Α/5333-2021(2021-09-08) | 44 |
| Α/2192-2021(2021-04-13) | 50 |
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024 (2Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)
ΜΑΘΗΜΑ: ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ (25.10.2024)
ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ