ΙΑΤΡΙΚΗ- 2Η 2025- ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΡΟΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (03.07.2025)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
| ΑΡ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ | ΒΑΘΜΟΣ % | 
| A/7545-2024 | 69,73 | 
| A/3684-2023 | 86,93 | 
| A/7240-2023 | 41,07 | 
| Α/842-2021 | 29,47 | 
| A/6118-2024 | 60,40 | 
| A/7579-2024 | 42,67 | 
| A/4365-2025 | 52,80 | 
| Α/1229-2022 | 49,20 | 
| A/3335-2024 | 35,47 | 
| 20046/2014 | 49,33 | 
| A/3088-2024 | 4,80 | 
| A/7409-2023 | 56,13 | 
| A/297-2021 | 25,60 | 
| A/5760-2024 | 72,40 | 
| A/6119-2024 | 44,93 | 
| 40390/2004 | 49,47 | 
| A/7414-2024 | 20,93 | 
| A/4520-2023 | 41,87 | 
| 25963/2015 | 21,87 | 
| Α/8334-2023 | 39,20 | 
| 3758/2019 | 44,80 | 
| A/6182-2023 | 34,27 | 
| A/4001-2022 | 45,20 | 
| A/6303-2024 | 58,93 | 
| Α/6906-2024 | 5,73 | 
| A/759-2023 | 78,53 | 
| Α/5333-2021 | 38,00 | 
| Α/3110-2025 | 33,87 | 
| Α/1448-2024 | 43,20 | 
| Α/7305-2024 | 53,47 | 
| A/371-2025 | 32,80 | 
| Α/5058-2025 | 14,00 | 
| 16416/2014 | 52,80 | 
| A/3368-2025 | 43,20 | 
 
								 
													