| ΜΑΘΗΜΑ: ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (04.10.2021) | |||
| AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | |||
| Α/Α | ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ | ΜΑΘΗΜΑ | ΒΑΘΜΟΣ | 
| 1 | 1887/2019 | ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | 76,25 | 
| 2 | Α/4137-2021(2021-07-09) | ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | 38,25 | 
| ΜΑΘΗΜΑ: ΕΞΑΚΤΙΚΗ (04.10.2021) | |||
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | |||
| Α/Α | ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ | ΜΑΘΗΜΑ | ΒΑΘΜΟΣ | 
| 1 | 26326/2017 | ΕΞΑΚΤΙΚΗ | 71,00 | 
| 2 | 18452/2018 | ΕΞΑΚΤΙΚΗ | 18,75 | 
| 3 | Α/4137-2021(2021-07-09) | ΕΞΑΚΤΙΚΗ | 55,50 | 
| 4 | Α/3971-2021(202107-01) | ΕΞΑΚΤΙΚΗ | 70,75 | 
| 5 | Α/6277-2020(2020-11-10) | ΕΞΑΚΤΙΚΗ | 74,00 | 
| ΜΑΘΗΜΑ: ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ (05.10.2021) | |||
| AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | |||
| Α/Α | ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ | ΜΑΘΗΜΑ | ΒΑΘΜΟΣ | 
| 1 | 11556/2018 | ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ | 93,50 | 
| 2 | 18592/2018 | ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ | 74,50 | 
| 3 | Α/5194-2020(2020-09-22) | ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ | 58,50 | 
| 4 | Α/4461-2020(2020-07-23) | ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ | 68,75 | 
| 5 | Α/4137-2021(2021-07-09) | ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ | 21,75 | 
| ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (05.10.2021) | |||
| AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | |||
| Α/Α | ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ | ΜΑΘΗΜΑ | ΒΑΘΜΟΣ | 
| 1 | 26326/2017 | ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 74,75 | 
| 2 | 1887/2019 | ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 74,75 | 
| 3 | 18452/2018 | ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 38,75 | 
| 4 | Α/4137-2021(2021-07-09) | ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 62,25 | 
| 5 | Α/3587-2021(2021-06-11) | ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 63,00 | 
| 6 | Α/3971-2021(202107-01) | ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 63,50 | 
| ΜΑΘΗΜΑ: ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ (06.10.2021) | |||
| AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | |||
| Α/Α | ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ | ΜΑΘΗΜΑ | ΒΑΘΜΟΣ | 
| 1 | 12307/2011 | ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ | 57,50 | 
| 2 | Α/3587-2021(2021-06-11) | ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ | 68,75 | 
| 3 | Α/3971-2021(202107-01) | ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ | 67,00 | 
| ΜΑΘΗΜΑ: ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ (06.10.2021) | |||
| AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | |||
| Α/Α | ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ | ΜΑΘΗΜΑ | ΒΑΘΜΟΣ | 
| 1 | 22700/2015 | ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ | 81,75 | 
| 2 | 18452/2018 | ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ | 47,50 | 
| 3 | 28972/2018 | ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ | 75,75 | 
| 4 | Α/3587-2021(2021-06-11) | ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ | 55,50 | 
| 5 | Α/5194-2020(2020-09-22) | ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ | 68,00 | 
| ΜΑΘΗΜΑ: ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ (07.10.2021) | |||
| AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | |||
| Α/Α | ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ | ΜΑΘΗΜΑ | ΒΑΘΜΟΣ | 
| 1 | 11556/2018 | ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ | 90,25 | 
| 2 | 18592/2018 | ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ | 62,75 | 
| 3 | 18452/2018 | ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ | 32,00 | 
| 4 | 23970/2016 | ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ | 65,00 | 
| 5 | Α/5194-2020(2020-09-22) | ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ | 49,25 | 
| 6 | Α/3587-2021(2021-06-11) | ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ | 51,75 | 
| 7 | Α/3971-2021(202107-01) | ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ | 69,50 | 
| ΜΑΘΗΜΑ: ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ (07.10.2021) | |||
| AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | |||
| Α/Α | ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ | ΜΑΘΗΜΑ | ΒΑΘΜΟΣ | 
| 1 | 10528/2002 | ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ | 20,50 | 
| 2 | 1887/2019 | ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ | 73,00 | 
| 3 | 12307/2011 | ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ | 35,50 | 
| 4 | 22700/2015 | ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ | 74,75 | 
| 5 | 18452/2018 | ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ | 21,00 | 
| 6 | 28972/2018 | ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ | 64,25 | 
| 7 | Α/5194-2020(2020-09-22) | ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ | 48,50 | 
| 8 | Α/3587-2021(2021-06-11) | ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ | 41,75 | 
 
								 
													