| ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (15.5.2023) | ||
| ΒΑΘΜΟΙ (ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ / ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ) | ||
| ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ | ΜΑΘΗΜΑ | ΒΑΘΜΟΣ | 
| Α/3087-2021(2021-05-27) | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 87,25 | 
| 20046/2014 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 19,75 | 
| A/4947-2020(2020-09-10) | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 51,5 | 
| A/5633-2022(2022-07-11) | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 44,25 | 
| Α/7734-2021(2021-11-30) | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 53,75 | 
| Α/8364-2021(2021-12-27 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 61,75 | 
| 44263/2006 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 42,5 | 
| A/3334-2022(2022-04-21) | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 56,25 | 
| 45011/2003 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 34,75 | 
| 18661/2013 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 41,75 | 
| Α/2312-2021(2021-04-20) | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 49 | 
| A/7092-2022(2022-08-30) | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 62,5 | 
| Α/5333-2021(2021-09-08) | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 36,5 | 
| Α/5513-2021(2021-09-15) | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 65,5 | 
| Α/1420-2022(2022-02-21) | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 41,25 | 
| 12398/2012 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 53 | 
| 2900/2017 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 44 | 
| A/7901-2022(2022-09-29) | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 50,5 | 
| 31696/2005 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 47,25 | 
| Α/3380-2021(2021-06-04) | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 37 | 
| Α/7479-2022 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 76,25 | 
| 5218/2019 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 21,75 | 
| Α/7930-2021(2021-12-06) | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 57,75 | 
| Α/1036-2022(2022-02-10) | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 48,5 | 
| Α/5902-2021(2021-09-27) | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 30,75 | 
| ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ (15.5.2023) | ||
| ΒΑΘΜΟΙ (ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ / ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ) | ||
| ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ | ΜΑΘΗΜΑ | ΒΑΘΜΟΣ | 
| A/5633-2022(2022-07-11) | ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ | 31,25 | 
| Α/7734-2021(2021-11-30) | ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ | 50,75 | 
| Α/7427-2021(2021-11-15) | ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ | 56,25 | 
| 44263/2006 | ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ | 0 | 
| A/3334-2022(2022-04-21) | ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ | 53,75 | 
| 9113/2015 | ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ | 45 | 
| A/6924-2022(2022-08-24) | ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ | 77,75 | 
| Α/2312-2021(2021-04-20) | ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ | 28,75 | 
| 28518/2008 | ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ | 11,75 | 
| A/7092-2022(2022-08-30) | ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ | 66,75 | 
| Α/5333-2021(2021-09-08) | ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ | 14 | 
| Α/5513-2021(2021-09-15) | ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ | 58,75 | 
| Α/1420-2022(2022-02-21) | ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ | 30 | 
| 19760/2017 | ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ | 29,25 | 
| A/7901-2022(2022-09-29) | ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ | 51,5 | 
| Α/2192-2021(2021-04-13) | ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ | 43,25 | 
| A/3226-2022(2022-04-18) | ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ | 59,25 | 
| Α/3380-2021(2021-06-04) | ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ | 30,5 | 
| Α/6562-2021(2021-10-15) | ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ | 85,25 | 
| 5218/2019 | ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ | 50 | 
| Α/7930-2021(2021-12-06) | ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ | 65,75 | 
| 27823/2028 | ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ | 28,25 | 
| ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ (16/5/2023) 1Η 2023 ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | ||
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ-ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ) | ||
| ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ | ΜΑΘΗΜΑ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | 
| 27352/2015 | ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | 54,25 | 
| Α/645-2022(2022-01-27) | ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | 63,25 | 
| Α/7734-2021(2021-11-30) | ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | 67,5 | 
| 44263/2006 | ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | 44,25 | 
| A/3334-2022(2022-04-21) | ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | 65,75 | 
| Α/6943-2021(2021-10-27) | ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | 38,25 | 
| Α/6045-2021(2021-10-01) | ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | 48,5 | 
| A/7447-2022(2022-09-12) | ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | 63,5 | 
| 20819/2017 | ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | 28,75 | 
| A/7092-2022(2022-08-30) | ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | 74 | 
| Α/5513-2021(2021-09-15) | ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | 68,75 | 
| 19760/2017 | ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | 43 | 
| Α/6049-2021(2021-10-01) | ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | 83,5 | 
| Α/6698-2021(2021-10-19) | ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | 76,75 | 
| A/7901-2022(2022-09-29) | ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | 63 | 
| Α/2192-2021(2021-04-13) | ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | 51 | 
| A/7479-2022(2022-09-13) | ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | 79,25 | 
| 5218/2019 | ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | 52 | 
| Α/7930-2021(2021-12-06) | ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | 70 | 
| ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ (16/5/2023) 1Η 2023 ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | ||
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ-ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ) | ||
| ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ | ΜΑΘΗΜΑ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | 
| Α/6728-2020(2020-11-23) | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 62 | 
| Α/645-2022(2022-01-27) | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 64 | 
| Α/1493-2022(2022-02-23 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 69 | 
| 44263/2006 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 48 | 
| A/3334-2022(2022-04-21) | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 55 | 
| 9113/2015 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 46,5 | 
| A/6924-2022(2022-08-24) | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 65,75 | 
| 18593/2018 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 66,25 | 
| A/7092-2022(2022-08-30) | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 63,75 | 
| Α/5333-2021(2021-09-08) | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 39 | 
| Α/5513-2021(2021-09-15) | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 58,75 | 
| 18198/2012 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 43,75 | 
| 27823/2018 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 53 | 
| Α/2192-2021(2021-04-13) | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 32,25 | 
| A/3226-2022(2022-04-18) | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 64,5 | 
| A/7479-2022(2022-09-13) | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 63,25 | 
| 5218/2019 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 10,75 | 
| Α/7930-2021(2021-12-06) | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 73 | 
| Α/5902-2021(2021-09-27) | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 25,25 | 
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ-ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ) | ||
| ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ | ΜΑΘΗΜΑ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | 
| Α/6728-2020(2020-11-23) | ΑΝΑΤΟΜΙΑ | 48,5 | 
| Α/4331-2020(2020-07-08) | ΑΝΑΤΟΜΙΑ | 62,25 | 
| 12738/2013 | ΑΝΑΤΟΜΙΑ | 36,25 | 
| 13922/11 | ΑΝΑΤΟΜΙΑ | 29,25 | 
| Α/7427-2021(2021-11-15) | ΑΝΑΤΟΜΙΑ | 19,25 | 
| A/3334-2022(2022-04-21) | ΑΝΑΤΟΜΙΑ | 51 | 
| Α/6943-2021(2021-10-27) | ΑΝΑΤΟΜΙΑ | 31,5 | 
| Α/6045-2021(2021-10-01) | ΑΝΑΤΟΜΙΑ | 42 | 
| 9113/2015 | ΑΝΑΤΟΜΙΑ | 38,25 | 
| A/6924-2022(2022-08-24) | ΑΝΑΤΟΜΙΑ | 63,75 | 
| Α/5725-2021(2021-09-21) | ΑΝΑΤΟΜΙΑ | 30,75 | 
| 7937/2017 | ΑΝΑΤΟΜΙΑ | 50,5 | 
| 3758/2019 | ΑΝΑΤΟΜΙΑ | 55,25 | 
| Α/5333-2021(2021-09-08) | ΑΝΑΤΟΜΙΑ | 22 | 
| 1083/2016 | ΑΝΑΤΟΜΙΑ | 63 | 
| Α/1420-2022(2022-02-21) | ΑΝΑΤΟΜΙΑ | 48,75 | 
| 3416/2017 | ΑΝΑΤΟΜΙΑ | 69 | 
| 19760/2017 | ΑΝΑΤΟΜΙΑ | 23,75 | 
| 2900/2017 | ΑΝΑΤΟΜΙΑ | 35 | 
| A/7901-2022(2022-09-29) | ΑΝΑΤΟΜΙΑ | 44,5 | 
| Α/2192-2021(2021-04-13) | ΑΝΑΤΟΜΙΑ | 23,25 | 
| A/3226-2022(2022-04-18) | ΑΝΑΤΟΜΙΑ | 71,75 | 
| 12723/2010 | ΑΝΑΤΟΜΙΑ | 42,5 | 
| 5218/2019 | ΑΝΑΤΟΜΙΑ | 58,5 | 
| Α/7930-2021(2021-12-06) | ΑΝΑΤΟΜΙΑ | 55,75 | 
| Α/1036-2022(2022-02-10) | ΑΝΑΤΟΜΙΑ | 52,25 | 
| A/7479-2022(2022-09-13) | ΑΝΑΤΟΜΙΑ | 61,5 | 
| 44263/2006 | ΑΝΑΤΟΜΙΑ | 43,75 | 
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ-ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ) | ||
| ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ | ΜΑΘΗΜΑ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | 
| Α/1553-2022(2022-02-25) | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | 38,25 | 
| Α/2813-2021(2021-05-19) | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | 92,75 | 
| Α/3087-2021(2021-05-27) | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | 86,5 | 
| 20046/2014 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | 38,5 | 
| A/3334-2022(2022-04-21) | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | 63,75 | 
| Α/6943-2021(2021-10-27) | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | 14 | 
| Α/6045-2021(2021-10-01) | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | 42,5 | 
| A/6924-2022(2022-08-24) | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | 77,5 | 
| 28518/2008 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | 40,25 | 
| Α/5333-2021(2021-09-08) | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | 42,5 | 
| Α/5513-2021(2021-09-15) | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | 59 | 
| 235/2001 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | 35,75 | 
| Α/6049-2021(2021-10-01) | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | 78,5 | 
| Α/6698-2021(2021-10-19) | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | 82,75 | 
| A/7901-2022(2022-09-29) | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | 53,5 | 
| Α/2192-2021(2021-04-13) | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | 41,25 | 
| 12538/2018 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | 55 | 
| 5218/2019 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | 16,5 | 
| Α/5902-2021(2021-09-27) | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | 49,25 | 
| ΜΑΘΗΜΑ: ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ (18/5/2023) 1Η 2023 ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | ||
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ-ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ) | ||
| ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ | ΜΑΘΗΜΑ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | 
| A/5633-2022(2022-07-11) | ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ | 83,75 | 
 
								 
													