ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ (31.01.2024)
| ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ | ΒΑΘΜΟΣ | |
| A/3386-2023 | 30,6 | |
| A/5257-2022 | 42,4 | |
| 12523/2008 | 42,4 | |
| A/5537-2022 | 19,2 | |
| A/4807-2023 | 42,6 | |
| Α/6651-2023 | 54,2 | |
| 16739-2010 | 40 | |
| A/4757-2023 | 49,4 | |
| Α/7680-2023 | 38,4 | |
| A/2603-2022 | 52,4 | |
| Α/7108-2023 | 76,2 | |
| Α/240-2024 | 52 | |
| Α/173-2024 | 22 | |
| A/4201-2023 | 47,6 | |
| Α/8027-2023 | 55,6 | |
ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΤΟΜΑΤΟΣ (01.02.2024)
| ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ | ΒΑΘΜΟΣ |
| A/9508-2022 | 54,00 |
| A/4807-2023 | 38,27 |
| Α/6651-2023 | 57,60 |
| 16739-2010 | 56,80 |
| A/7506-2022 | 79,87 |
| Α/1175-2022 | 68,93 |
| A/3856-2023 | 51,20 |
| Α/7108-2023 | 75,07 |
| A/4201-2023 | 53,87 |
| Α/8027-2023 | 48,53 |
| Α/4642-2021 | 44,93 |
ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ (02.02.2024)
| ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ | ΒΑΘΜΟΣ |
| A/6477-2021 | 23,87 |
| A/4807-2023 | 34,80 |
| Α/6651-2023 | 52,40 |
| 16739-2010 | 41,60 |
| Α/7926-2023 | 64,40 |
| Α/7108-2023 | 79,07 |
| Α/8027-2023 | 52,53 |
| A/1800-2023 | 76,00 |