ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 (2Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ) ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ (12.10.2022) / ΒΑΘΜΟΙ / ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ: ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ
1 Α/1055-2022(2022-02-10) ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 50
2 28518/2008 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 50
3 Α/5333-2021(2021-09-08) ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 51
4 Α/4543-2021(2021-08-03) ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 52,25
5 Α/5902-2021(2021-09-27) ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 53,75
6 Α/1057-2022(2022-02-10) ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 54,75
7 Α/1493-2022(2022-02-23 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 56
8 17284/2018 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 56
9  Α/1036-2022(2022-02-10) ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 57
10 A/3226-2022(2022-04-18) ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 60,25
11 Α/2312-2021(2021-04-20) ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 60,75
12 Α/8364-2021(2021-12-27 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 61,5
13 Α/6562-2021(2021-10-15) ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 62,25
14 Α/4947-2020(2020-09-10) ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 64,25
15 Α/4698-2021(2021-08-12) ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 64,75
16 Α/5126-2021(2021-09-01) ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 67,25
17 Α/7132-2021(2021-11-04) ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 68,25
18 Α/1420-2022(2022-02-21) ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 68,25
19 Α/8321-2021(2021-12-22) ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 68,25
20 A/6924-2022(2022-08-24) ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 72
21 Α/6839-2021(2021-10-25) ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 78,5
22 Α/6749-2021(2021-10-20) ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 78,75
23 A/2081-2022(2022-03-10) ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 90

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ (12.10.2022) / ΒΑΘΜΟΙ / ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ: ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ
1  Α/297-2021(2021-01-20) ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 31
2 19760/2017 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 31,75
3  A/2191-2022(2022-03-14) ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 34
4 Α/2192-2021(2021-04-13) ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 37,25
5 13251/2010 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 38,75
6 Α/5585-2020(2020-10-12) ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 42,5
7 5218/2019 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 42,75
8 A/3334-2022(2022-04-21) ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 45
9 Α/5513-2021(2021-09-15) ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 47,25
10 Α/645-2022(2022-01-27) ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 48,75

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ (12.10.2022) / ΒΑΘΜΟΙ / ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ: ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ
1 Α/1420-2022(2022-02-21) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 50
2 10442/2015 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 51,25
3 A/5633-2022(2022-07-11) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 54
4 2109/2012 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 54
5  Α/6698-2021(2021-10-19) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 54,5
6 Α/7734-2021(2021-11-30) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 55,5
7 Α/4440-2020(2020-07-20) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 58,5
8 Α/1638-2022(2022-02-28) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 58,75
9 Α/7132-2021(2021-11-04) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 59,75
10 Α/6943-2021(2021-10-27) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 60,75
11 Α/8321-2021(2021-12-22) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 62,25
12 A/7901-2022(2022-09-29) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 64,25
13 Α/6049-2021(2021-10-01) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 65
14 Α/5126-2021(2021-09-01) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 69,25
15 Α/8364-2021(2021-12-27 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 71,75
16 A/2081-2022(2022-03-10) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 74,75
17 Α/5725-2021(2021-09-21) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 81
18 Α/3087-2021(2021-05-27) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 87

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ (12.10.2022) / ΒΑΘΜΟΙ / ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ: ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ
1  A/2191-2022(2022-03-14) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 26,75
2 39660/2004 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 30
3 Α/5585-2020(2020-10-12) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 30,75
4 A/3334-2022(2022-04-21) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 36,25
5 Α/2192-2021(2021-04-13) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 40
6 Α/4543-2021(2021-08-03) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 40,25
7 Α/1583-2020(2020-03-31) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 41,5
8 9113/2015 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 42
9 Α/1055-2022(2022-02-10) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 44,75
10 Α/5333-2021(2021-09-08) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 45
11 Α/1493-2022(2022-02-23 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 45,25
12 Α/6728-2020(2020-11-23) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 46
13 Α/645-2022(2022-01-27) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 46,25
14 18198/2012 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 46,75
15 18593/2018 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 47,5