AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ — ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022 (2Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ) ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ – ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ – ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
ΜΑΘΗΜΑ: ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ (04.11.2022)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΒΑΘΜΟΣ
1 A/7446-2022(2022-09-12) 61,75
2 Α/900-2022(2022-02-07) 100
3 Α/1583-2021(2021-03-11) 80,5
4 Α/1126-2021(2021-02-22) 97,5
5 Α/9-2022(2022-01-03) 98
6 10528/2002 53
7 Α/7980-2021(2021-12-07) 100
8 Α/1949-2020(2020-04-13) 69,25
9 Α/1517-2021(2021-03-09) 53,75
10 Α/7428-2021(2021-11-15) 89
11 Α/4204-2020(2020-07-02) 87
12 17062/2009 58,75
13 A/6618-2022(2022-08-11) 94,5
14 Α/3319-2021(2021-06-03) 94,25
15 Α/1219-2022(2022-02-15) 80,5
16 A/2103-2022(2022-03-10) 82
17 Α/583-2022(2022-01-24) 85,5
18 A/2108-2022(2022-03-10) 88
19 Α/904-2022(2022-02-07) 96,25
20 A/4944-2022(2022-05-29) 99
21 23970/2016 84,5
22 Α/7889-2021(2021-12-06) 89,5

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ (04.11.2022)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΒΑΘΜΟΣ
1 Α/9-2022(2022-01-03) 82,25
2 Α/1949-2020(2020-04-13) 60,25
3 Α/1517-2021(2021-03-09) 38,75
4 Α/7428-2021(2021-11-15) 71
5 1342/2017 42,25
6 Α/4204-2020(2020-07-02) 71,75
7 Α/629-2022(2022-01-27) 73,75
8 Α/4137-2021(2021-07-09) 50,25
9 Α/6277-2020(2020-11-10) 61,25
10 Α/1431-2022(2022-02-21) 50
11 A/6618-2022(2022-08-11) 92
12 Α/1219-2022(2022-02-15) 67,5
13 A/4944-2022(2022-05-29) 91,75
14 Α/7889-2021(2021-12-06) 72,25

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ (04.11.2022)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΒΑΘΜΟΣ
1 Α/1645-2020(2020-04-02) 82,5
2 Α/1126-2021(2021-02-22) 92,5
3 Α/9-2022(2022-01-03) 96,5
4 Α/7980-2021(2021-12-07) 93,5
5 16061/2018 91,25
6 Α/1949-2020(2020-04-13) 70,5
7 Α/1517-2021(2021-03-09) 32,5
8 1342/2017 44,5
9 Α/4204-2020(2020-07-02) 80
10 Α/629-2022(2022-01-27) 85
11 Α/4137-2021(2021-07-09) 70,75
12 Α/6277-2020(2020-11-10) 67,75
13 A/6618-2022(2022-08-11) 91,75
14 Α/3319-2021(2021-06-03) 81,75
15 Α/1219-2022(2022-02-15) 67,75
16 A/2103-2022(2022-03-10) 76,75
17 A/2108-2022(2022-03-10) 83
18 A/4944-2022(2022-05-29) 87,75
19 23970/2016 69,75