AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ — ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022 (2Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ) ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ – ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ – ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (02.11.2022)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΒΑΘΜΟΣ
1 Α/1583-2021(2021-03-11) 84
2 Α/1126-2021(2021-02-22) 95
3 Α/7980-2021(2021-12-07) 91,75
4 Α/1949-2020(2020-04-13) 75,25
5 Α/1517-2021(2021-03-09) 54,5
6 Α/896-2022(2022-02-07) 86,5
7 Α/4204-2020(2020-07-02) 89,25
8 Α/2366-2021(2021-04-21) 72
9 Α/2367-2021(2021-04-21) 65,25
10 Α/629-2022(2022-01-27) 91,5
11 A/6618-2022(2022-08-11) 92,5
12 Α/1219-2022(2022-02-15) 69,75
13 A/2103-2022(2022-03-10) 85
14 A/2108-2022(2022-03-10) 94,5
15 A/4944-2022(2022-05-29) 98
16 12307/2011 63,5
17 Α/6657-2021(2021-10-18) 89
18 36817/2007 73,5
19 23970/2016 63,5

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ (02.11.2022)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΒΑΘΜΟΣ
1 A/7446-2022(2022-09-12) 56
2 Α/900-2022(2022-02-07) 98,75
3 Α/1583-2021(2021-03-11) 74,5
4 Α/9-2022(2022-01-03) 99
5 Α/7980-2021(2021-12-07) 97,75
6 Α/1949-2020(2020-04-13) 74,5
7 Α/1517-2021(2021-03-09) 80,25
8 Α/7715-2021(2021-11-29) 70,5
9 Α/896-2022(2022-02-07) 85,5
10 Α/4204-2020(2020-07-02) 89
11 Α/2366-2021(2021-04-21) 55,5
12 Α/2367-2021(2021-04-21) 26,25
13 Α/629-2022(2022-01-27) 84
14 Α/6277-2020(2020-11-10) 79,25
15 17062/2009 74,75
16 A/6618-2022(2022-08-11) 92,75
17 Α/3319-2021(2021-06-03) 91,75
18 A/2103-2022(2022-03-10) 79
19 Α/583-2022(2022-01-24) 65,5
20 A/2108-2022(2022-03-10) 91,25
21 Α/904-2022(2022-02-07) 91,75
22 A/4944-2022(2022-05-29) 94,75
23 Α/6657-2021(2021-10-18) 86,25
24 23970/2016 71,5

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ (03.11.2022)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΒΑΘΜΟΣ
1 Α/1645-2020(2020-04-02) 90
2 16061/2018 82,5
3 Α/1949-2020(2020-04-13) 85,5
4 Α/1517-2021(2021-03-09) 75
5 Α/4204-2020(2020-07-02) 86,5
6 Α/2366-2021(2021-04-21) 87,5
7 Α/2367-2021(2021-04-21) 91,25
8 27823/2006 65,5
9 Α/629-2022(2022-01-27) 95
10 Α/1431-2022(2022-02-21) 52
11 A/6618-2022(2022-08-11) 91,75
12 A/2103-2022(2022-03-10) 71,75
13 A/2108-2022(2022-03-10) 84,5
14 A/4944-2022(2022-05-29) 99