AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ — ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022 (2Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ) ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ – ΕΞΑΚΤΙΚΗ
ΜΑΘΗΜΑ: ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (01.11.2022)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΒΑΘΜΟΣ
1 Α/1645-2020(2020-04-02) 73,75
2 A/7446-2022(2022-09-12) 27,5
3 Α/900-2022(2022-02-07) 85,75
4 Α/1126-2021(2021-02-22) 81,5
5 Α/9-2022(2022-01-03) 93
6 Α/1949-2020(2020-04-13) 54,5
7 Α/1517-2021(2021-03-09) 74
8 Α/7428-2021(2021-11-15) 73,25
9 Α/7715-2021(2021-11-29) 51
10 Α/896-2022(2022-02-07) 81,25
11 Α/1340-2022(2022-02-17) 38,75
12 Α/1431-2022(2022-02-21) 34,75
13 17062/2009 38,5
14 A/6618-2022(2022-08-11) 89,75
15 A/5954-2022(2022-07-26) 42
16 Α/3319-2021(2021-06-03) 82,25
17 Α/1219-2022(2022-02-15) 55,5
18 Α/583-2022(2022-01-24) 51,5
19 Α/904-2022(2022-02-07) 76,5
20 A/4944-2022(2022-05-29) 85
21 Α/6657-2021(2021-10-18) 69,75
22 36817/2007 77,25
23 Α/7889-2021(2021-12-06) 73,5

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΞΑΚΤΙΚΗ (01.11.2022)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Α/Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΒΑΘΜΟΣ
1 Α/1645-2020(2020-04-02) 72,5
2 A/7446-2022(2022-09-12) 43
3 Α/900-2022(2022-02-07) 87
4 Α/1949-2020(2020-04-13) 70
5 Α/1517-2021(2021-03-09) 73,75
6 Α/7715-2021(2021-11-29) 65,5
7 Α/896-2022(2022-02-07) 84,25
8 Α/1340-2022(2022-02-17) 62
9 27823/2006 73
10 A/6618-2022(2022-08-11) 79,25
11 A/5954-2022(2022-07-26) 63,5
12 Α/1219-2022(2022-02-15) 63,25
13 Α/904-2022(2022-02-07) 77,25
14 A/4944-2022(2022-05-29) 84,25
15 Α/6657-2021(2021-10-18) 66
16 36817/2007 76,75